こんにちは。先週の土曜の夜にテレビで「デイ・アフター・トゥモロー」という映画をやっていましたね。皆さん見られましたか?この映画は地球温暖化が進みすぎて地球が急性氷河期になるという話です。見ている側からしてみれば、「本当にこうなるの?ちょっと誇張し過ぎなんじゃない??」なんて思ってしまうのですが・・・どのような感想を持ったでしょうか。。でも、最近は本当にこのようなテーマの番組や映画、新聞記事が多いですね。だから、「本当にこうなるの?」なんて呑気に言ってられないとも思いますね。で、ディスカバリー・チャンネル系列の番組組織で「プラネット・グリーン」というのがあるのですが、そこのブログでは、以下のような面白いデータがあったので、ちょっと拝借してみました。記事は4月16日のものです。
温暖化の脅威とは? 【IPCC(気候変動に関する政府間パネル)報告書】
結論:人為的な温室効果ガスが温暖化の原因である確立は90%を超える。
自然界のCO2吸収量は年間31億炭素トンに対し、
2000年台に入ってCO2排出量は72億 炭素トンに増加
現在のままだと50年以内に地球全体の気温は2℃以上上昇する。
水 | 食料 | 健康 | 土地 | 環境 | 地球規模 での影響 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1℃ | アンデスの小氷河が完全に溶解 | 高緯度地域で穀物収穫量が増加 | 30万人がマラリアなどに罹患 | カナダ・ロシアで永久凍土が一部溶解 | 10%の陸上生物が絶滅の可能性80%のサンゴ礁が死滅(白化) | 大西洋の熱塩循環が弱まり始める |
2℃ | アフリカ南部や地中海で利用できる水が20~30%減少 | 熱帯地域での作物収穫量が急激に減少 | アフリカで4~6千万人がマラリアに罹患 | 1千万人以上が高潮の被害に | 15~40%の種が絶滅の可能性(ホッキョクグマなど) | グリーンランドの氷床が融解開始→最大7mの海面上昇リスク西南海の氷床が崩壊、大気循環の変動、大西洋の熱塩循環の鈍化などのリスク上昇 |
3℃ | ヨーロッパ南部で10年に1度干ばつ発生10億~50億人が洪水のリスクに | 1.5~5.5億人が飢餓状態に | 1~3百万人が栄養失調で死亡 | 高潮の被害が最大1.7億人に増加 | 20~50%の種が絶滅の可能性アマゾンの森林の崩壊開始 | |
4℃ | アフリカ南部や地中海で利用できる水が30~50%減少 | アフリカの農業生産が15~35%低下オーストラリアで生産不可能な地域が出現 | アフリカでさらにマラリア患者が8千万人増加 | 高潮の被害が最大3億人に増加 | ツンドラの半分が消滅 | |
5℃ | ヒマラヤの巨大な氷河が失われ、中国・インドで数億人に水不足の影響 | 海洋の酸性化が進み、水産資源量に影響 | 海面上昇が、ニューヨーク、ロンドン、東京などを脅かす | |||
5℃ 以上 | このレベルでの気温上昇は、氷河期から現在までの温度変化に相当。大規模な混乱や人口の大移動が予想されるが、それらの事態は人類が経験したことのないため、現状のモデルで影響を捉えるのは不可能 |
(出典)イギリス財務省 ”STERN REVIEW: The Economics of Climate Change” より『温暖化がカネになる(出版:PHP研究所)』著者:北村 慶 要約・翻訳
赤道の温度が上昇すると、赤道の温かい気流が極地まで影響する。
アル・ゴア氏の10の脅威
≪参考文献≫
温暖化防止のために
一科学者からアル・ゴア氏への提言
One Scientist's Proposal to Mr.Al Gore With Regards to Solutions to the Problem of Global Warming
著 者:清水 浩
出版社:ランダムハウス講談社
出版年:2007年
価 格:1,890円
温暖化がカネになる
著 者:北村 慶
出版社:PHP研究所 (2007/9/15)
出版年:2007年
コメント